手機微信同號:18922813689
寶安: 0755-26465862
地址: 寶安區前進二路西鄉莊園B座8樓
福田: 0755-88827896
地址: 福田區新州區新州花園806室
羅湖: 0755-88826576
地址: 羅湖區新秀路黃貝嶺商城2棟903室
南山: 0755-26465862
地址: 南山區桃源路金桃源大廈1803室
龍崗: 0755-89807658
地址: 龍崗區平湖新木村村委旁
龍華: 0755-89806078
地址: 寶安區龍華鎮硅谷大廈1603室
鹽田: 0755-89807658
地址: 鹽田區沙頭角梧桐路2866號
傳真: 0755-88826576
QQ : 2540981015
微信: 18922813689
郵箱: 2540981015@qq.com
網址:http://www.laconquistadelcorredor.com
公商注冊號:440301118289313
納稅人識別號: 44030500DK00635
統一社會信用代碼: 91440300MA5DQJ6K3W
開戶許可證 :核準號:J584040163236601

順豐速運 國內快遞 [價格表】
順豐到澳大利亞價格 | 順豐到越南價格 | 順豐到馬來西亞價格 | 順豐到新加坡價格
促銷:順豐特惠速遞國內10公斤以上8元一公斤,3-4天到以下是參考價格(順豐速運北京代理)客服電話010-57754531
重量 資費 重量 資費
(公斤) 一區 二區 三區 四區 五區 (公斤)一區 二區 三區 四區 五區
1.0KG 23.00 23.00 23.00 30.00 30.00 21.0kg 168.00 168.00 168.00 420.00 420.00
2.0kg +8.00 +8.00 +8.00 +20.00 +20.00 22.0kg 176.00 176.00 176.00 440.00 440.00
3.0kg -- -- -- -- -- 23.0kg 184.00 184.00 184.00 460.00 460.00
4.0kg -- -- -- -- -- 24.0kg 192.00 192.00 192.00 480.00 480.00
5.0kg -- -- -- -- -- 25.0kg 200.00 200.00 200.00 500.00 500.00
6.0kg -- -- -- -- -- 26.0kg 208.00 208.00 208.00 520.00 520.00
7.0kg -- -- -- -- -- 27.0kg 216.00 216.00 216.00 540.00 540.00
8.0kg -- -- -- -- -- 28.0kg 224.00 224.00 224.00 560.00 560.00
9.0kg -- -- -- -- -- 29.0kg 232.00 232.00 232.00 580.00 580.00
10.0kg 80.00 80.00 80.00 200.00 200.00 30.0kg 240.00 240.00 240.00 600.00 600.00
11.0kg 88.00 88.00 88.00 220.00 220.00 31.0kg 248.00 248.00 248.00 620.00 620.00
12.0kg 96.00 96.00 96.00 240.00 240.00 32.0kg 256.00 256.00 256.00 640.00 640.00
13.0kg 104.00 104.00 104.00 260.00 260.00 33.0kg 264.00 264.00 264.00 660.00 660.00
14.0kg 112.00 112.00 112.00 280.00 280.00 34.0kg 272.00 272.00 272.00 680.00 680.00
15.0kg 120.00 120.00 120.00 300.00 300.00 35.0kg 280.00 280.00 280.00 700.00 700.00
16.0kg 128.00 128.00 128.00 320.00 320.00 36.0kg 288.00 288.00 288.00 720.00 720.00
17.0kg 136.00 136.00 136.00 340.00 340.00 37.0kg 296.00 296.00 296.00 740.00 740.00
18.0kg 144.00 144.00 144.00 360.00 360.00 38.0kg 304.00 304.00 304.00 760.00 760.00
19.0kg 152.00 152.00 152.00 380.00 380.00 39.0kg 312.00 312.00 312.00 780.00 780.00
20.0kg 160.00 160.00 160.00 400.00 400.00 40.0kg 320.00 320.00 320.00 800.00 800.00
一區:河北,天津
二區:山西,遼寧,河南,吉林,安微,江蘇,陜西,寧夏,山東,湖北,甘肅,湖南
三區:四川,重慶,成都,江西,上海,浙江,廣東,貴州,福建,云南,黑龍江
四區:廣西,海南,青海,內蒙古
五區:新疆,西藏
查詢更多城市請來電咨詢:010-57754531 010-88749883 查詢網址:www.bjfsdex.com
本頁標簽:國內快遞,順豐,順豐快遞,順豐快遞價格,順豐國內快遞價目表,順豐國內快遞價格,順豐速遞,順豐速運價格,北京順豐快遞價格。
------------------------------------
深圳清潔公司 2018.05.12日